| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SF |
| Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
| Precio: | $0.63/pieces 100-999 pieces |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón |
| Tiempo de entrega: | 7 a 45 días |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas |
| Empaquetado de la joyería y tipo de exhibición: | Las bolsas | Cuota de producción: | 100 |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El color: | Las costumbres |
| Logotipo: | Impresión personalizada | Envasado: | Según el requisito de clientes |
| Forma de las piezas: | irregularidad | Nombre: | bolsas para joyas |
| Utilización: | Almacenamiento de Jewerly | Tiempo de muestra: | 5 a 7 días |
| Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
| Resaltar: | Bolso de bolsillo de collar 80*85 mm,L Bolsas para almacenamiento de joyas 80*85 mm |
||
|
Nombre
|
Bolso de joyas
|
|
|
|
|||
|
El color
|
de costumbre
|
|
|
|
|||
|
Tamaño
|
80*85mm, 90*100mm
|
|
|
|
|||
|
Cuota de producción
|
100
|
|
|
|
|||
|
Características
|
1Para joyas y otros regalos a sus clientes, para propósitos promocionales con su logotipo.
2. Almacenar y proteger a los clientes
Las demás mercancías 3- Varias opciones para la impresión de logotipos: impresión digital o impresión por transferencia térmica;
Impresión offset; Estampación en caliente, relieve o dorado; Identificación de etiquetas; Otras impresiones pueden ser personalizadas. |
|
|
|
|||